当前位置:服务价格 >> 药品、医用耗材价格

                                                            药品、医用耗材价格

医保代码 材料名称 规格 单位 单价
120400006-1 3M肤贴 1 4.73
150000005 巾单 1 3.78
420000006-1 弹力绷带 10cm 4.16
1204-1 肝素帽 1 1.42
1204-4 一次性注射器 1ml 0.70
1204-4 一次性注射器 2ml 0.70
1204-4 一次性注射器 5ml 0.70
1204-4 一次性注射器 10ml 0.70
1204-4 一次性注射器 20ml 1.00
1204-4 一次性注射器 50ml 2.20
1204-1 BD留置针 1 16.28
1204-1 贝朗留置针 1 6.09
330100003-2 麻醉包/联合硬麻 1 83.50
1204-1 静脉留置针 Y-24G 15.75
120100011-1 一次性吸痰器 1 1.61
1204-1 三通管 1 1.58
121600001-3 一次性引流袋 1000ml 1.37
210103-2 子宫造影通水管 1 8.40

 
代码 药品名称 规格 单位 购入价 零售价 医保 产地
101002 青霉素钠盐 160万 1.30 1.50 山东瑞阳
101006 哌拉西林/氧哌嗪青霉素针 2g 5.52 8.30 华北制药集团山西博康药业有限公司
101011 硫酸庆大霉素 8万10*2ml 0.261 0.3 上海现代
101013 头孢唑啉钠/先锋5号 0.5g 0.95 1.50 石家庄制药
101017 磷霉素钠针 2g 3.48 4.00 华北制药总厂
101024 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 1.25g 28.50 41.00 哈药集团制药总厂
101027 注射用头孢美唑钠/美之全 0.5g 26.50 33.00 福建省福抗药业股份有限公司
101034 头孢曲松钠 1g 1.30 7.00 哈药集团制药
101036 注射用马来酸阿奇霉素/津博 0.25g 13.56 22.00 天津市生物化学制药厂
101040 注射用头孢唑肟钠/达力净 1.5g 40.00 60.00 深圳市制药厂
101045 头孢哌酮钠/麦道必 1g 28.60 33.00 欧洲塞浦路斯麦道甘美大药厂
101047 利巴韦林针/病毒唑 0.1g10*1ml 0.435 0.5 扬州制药厂
101049 注射用头孢呋辛钠 1.25g 10.00 17.00 悦康药业集团有限公司
101052 门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 100ml 11.38 17.50 武汉大安制药
101053 注射用加替沙星/欧诺 0.2g 18.40 38.00 海南三叶制药
101063 头孢哌酮钠针 1g 1.85 4.00 山西威奇达药业有限公司
101066 氧氟沙星粉针 0.2g 5.22 6.00 丽珠丽宝生化
101080 注射用乳糖酸阿奇霉素/安美钦 0.125g冻干 5.95 13.00 浙江震元制药有限公司
101082 克林霉素磷酸脂 0.3g 4.45 15.00 长春国奥
101097 头孢曲松钠/头孢三嗪 1g 罗氏芬 81.57 93.80 上海罗氏制药有限公司
101116 阿莫西林舒巴坦钠/来切利 0.75g 10.50 15.50 江西东风
101122 头孢噻肟钠针 1g 9.90 13.00 安徽(湘北)威尔曼制药
102003 地塞米松磷酸钠针 5mg:1ml*10支 2.61 3.00 涟水制药
102008 黄体酮针 20mg10*1ml 0.783 0.9 上海通用药业股份有限公司
102010 苯甲酸雌二醇针 2mg1ml*10 3.03 5.50 上海通用药业股份有限公司
102012 缩宫素/催产素针 10万10*1ml 0.609 0.7 上海第一生化药业有限公司
102017 注射用绒促性素 1000单位 4.50 5.50 烟台北方制药有限公司
102018